ข้อมูลสรุป
คุณทราบข่าวเจนี่กับเอ๋จากไหน?
| ที่บ้านมีทีวี ก้ดูทีวีดิ - - | 21 | 42% |
| หน้าfacebook เจนี่ทั้งเพจจ้าาา | 21 | 42% |
| instagam ลงรูปกันให้พรึบ | 2 | 4% |
| อื่นๆ | 6 | 12% |
แว๊บแรกพอทราบข่าวคุณรู้สึกอย่างไร?
| OMG!! ตั้งแต่เมื่อไหร่วะ | 25 | 50% |
| ท้องชัวร์ เร็วซะ!! | 3 | 6% |
| เจนี่ กับ ใครวะ? | 17 | 34% |
| อื่นๆ | 5 | 10% |
ขอ3คำ?
| มาเหนือเมฆ | 8 | 16% |
| ยินดีด้วย | 13 | 26% |
| รั-ช-นก | 5 | 10% |
| สงสารตู่ | 8 | 16% |
| แอ๊บได้โล่ | 11 | 22% |
| อื่นๆ | 5 | 10% |
คุณสงสารใครมากที่สุด?
| เจนี่ | 7 | 14% |
| เอ๋ | 0 | 0% |
| ตู่และน้องเพลง | 25 | 51% |
| สงสารตัวเอง อยากมีผัวรวย | 14 | 29% |
| อื่นๆ | 3 | 6% |
คุณคิดว่าเส้นทางชีวิตต่อไปนี้ของเจนี่จะเป็นอย่างไร?
| รอชมผลงานต่อไปๆ | 14 | 28% |
| ดังเลยทีนี้ | 5 | 10% |
| รวยแล้ว ไม่ต้องทำแล้วงาน | 18 | 36% |
| ดับแน่ๆ | 7 | 14% |
| อื่นๆ | 6 | 12% |